Адміністрація «VLS» щиро вітає слухачів центру зі здобуттям позитивних результатів іспиту на Кембриджський сертифікат «IELTS-academic», що проходив у Вінниці 4-5 травня цього року.
IELTS 1
Прізвище | Listetning
(аудіювання) |
Reading
(читання) |
Writing
(письмо) |
Speaking
(говоріння) |
Total
(загальна) |
Красовський | 8,5 | 9,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 |
Христюк | 9,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
Іваха | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 |
Іванова | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
Барго | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
Бурлака | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
Безпалько | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
Павельська | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Корнійчук | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Воронюк | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
Корак (10 клас) | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 |
Кухар | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
Шамін | 7,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
Викладачі: Тимошенко Руслан Вікторович, Саулко Оксана Вікторівна (графіки)
IELTS 2
Прізвище | Listetning
(аудіювання) |
Reading
(читання) |
Writing
(письмо) |
Speaking
(говоріння) |
Total
(загальна) |
Монастирська | 8,0 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
Квірікашвілі | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Куца | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
Стукан | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Шостак | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 7,5 |
Безсмертний | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 |
Жорнова | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 |
Романов | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
Кассас | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
Харланова | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
Викладачі: Коваль Людмила Леонтьєвна, Саулко Оксана Вікторівна (графіки)
IELTS 3
Прізвище | Listetning
(аудіювання) |
Reading
(читання) |
Writing
(письмо) |
Speaking
(говоріння) |
Total
(загальна) |
Данілевич | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
Гуменний | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Очеретна | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
Видайко | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
Викладачі: Грачова Ірина Євгенівна, Саулко Оксана Вікторівна (графіки)
IELTS 4
Прізвище | Listetning
(аудіювання) |
Reading
(читання) |
Writing
(письмо) |
Speaking
(говоріння) |
Total
(загальна) |
Швець | 8,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 |
Бондар | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
Чоков (10клас) | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 |
Загородня | 8,5 | 9,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 |
Біляєв | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Король | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 |
Кудла | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 |
Вознюк | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 7,5 |
Викладачі: Джеріх Олена Сергіївна, Саулко Оксана Вікторівна(графіки)
А також вітаємо слухачів:
Марина Баришева – 8.0
Андрій Гладун – 7.0
Марія Мацкайло – 7.0
Тетяна Мацкайло – 6.0
Викладач Штифурак Анатолій Володимирович
Для проходження співбесіди у посольстві при обов’язкових 3.0 балах Володимир Алексишин отримав 4.5, Дмитро Мисюра – 5.0.
Директор «VLS» Слободянюк Віктор Михайлович презентує ящик шампанського будь-якому освітньому закладу України, державному чи приватному, що покаже результати, вищі за«VLS».
Окрема подяка всім викладачам, які підготували слухачів, продемонстрували високий професіоналізм, сумління, творчу наснагу. Так тримати!